<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trias GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.3-as.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3-as.de</link>
	<description>Erfolg durch Fokussierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BPI Studie &#8211; Wissen wo Ihr Unternehmen steht.</title>
		<link>http://www.3-as.de/bpi-studie/</link>
		<comments>http://www.3-as.de/bpi-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIAS GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-as.de/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Trias ist offizieller BPI-Branchenpartner – der repräsentativen Online-Studie, in der Sie als Unternehmer kontext-dynamische Fragen zu Ihrem Unternehmen, Ihrer Branche, zum Grad der IT-Unterstützung sowie zur Revisions- und Prüfungssicherheit Ihrer Prozesse beantworten. Nutzen Sie die Möglichkeit, um Ihren persönlichen Branchenvergleich zu erstellen und profitieren Sie von der Gegenüberstellung der wichtigsten Performance Indikatoren Ihres Unternehmens mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-as.de/bpi-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Kunde für SAP Business ByDesign FP 3.5</title>
		<link>http://www.3-as.de/anthesis/</link>
		<comments>http://www.3-as.de/anthesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIAS GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-as.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[anthesis GmbH, der IT-Dienstleister und Spezialist zur Optimierung von strategischen und operativen Geschäftsprozessen mit Sitz im badischen Ettlingen nutzt als eines der ersten Unternehmen das neue Release von SAP Business ByDesign Feature Pack 3.5 für einheitliche und effiziente Abläufe. Als Service und Implementierungspartner im Netzwerk des SAP Reseller Partners TRIAS verfügen die Experten von anthesis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-as.de/anthesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Sie bereit für das Business der Zukunft?</title>
		<link>http://www.3-as.de/sap-online-tes/</link>
		<comments>http://www.3-as.de/sap-online-tes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIAS GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-as.de/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Unternehmen strebt nach Erfolg und Wachstum. Aber Wachstum zu managen ist nicht immer einfach und stellt Sie vor Herausforderungen. Sind Ihre IT-Systeme in der Lage, eine verstärkte Nachfrage zu bewältigen? Ist ihre Unternehmensstruktur darauf ausgerichtet, neue Absatzmärkte optimal zu adressieren? Können Sie sicherstellen, dass weder Ihr Kundenservice noch die Zufriedenheit Ihrer Kunden durch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-as.de/sap-online-tes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

